ИП Шаповалов Николай Николаевич
Юридический адрес: 346132,Ростовская область, г.Миллерово, ул.Ворошилова, д.16.
Фактический адрес: 346132,Ростовская область, г.Миллерово, ул.Вокзальная, д.50.
Расчётный счёт: 40802810000550000469,
БИК 044525411, к/с 30101810145250000411
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
ТЕЛЕФОН:89281757550
E-mail: kshpm@ro.ru
График посещения столовой обучающимися
МБОУ Греково-Степановской СОШ
с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.
Вид приёма пищи |
Время приёма пищи |
Посещение столовой |
обед 80 рублей |
10.50-11.10 |
1- 4 классы |
обед 20 и 80 рублей | 11.50-12.10 |
5 - 11 классы |
![]() ![]() ![]() 11.05.2021 год | ![]() ![]() ![]() 30.04.2021 год |
![]() ![]() ![]() 29.04.2021 год | ![]() ![]() ![]() 28.04.2021 год |
![]() ![]() ![]() 27.04.2021 год | ![]() ![]() ![]() 26.04.2021 год |
![]() ![]() ![]() 22.04.2021 год | ![]() ![]() ![]() 23.04.2021 год |
![]() ![]() ![]() 21.04.2021 год
| ![]() ![]() ![]() 20.04.2021 год |
![]() ![]() ![]() 19.04.2021 ГОД | ![]() ![]() ![]() 16.04.2021 год |
![]() ![]() ![]() 15.04.2021 год | ![]() ![]() ![]() 14.04.2021 год |
![]() ![]() ![]() 13.04.2021 год | ![]() ![]() ![]() 12.04.2021 год |
![]() ![]() ![]() 09.04.2021 год | ![]() ![]() ![]() 08.04.2021 год
|
![]() ![]() ![]() 07.04.2021 год | ![]() ![]() ![]() 06.04.2021 год |
![]() ![]() ![]() 05.04.2021 год | ![]() ![]() ![]() 02.04.2021 год |
![]() ![]() ![]() 1.04.2021 год | ![]() ![]() ![]() 31.03.2021 год |
![]() ![]() ![]() 30.03.2021 год | ![]() ![]() ![]() 29.03.2021 год |
![]() ![]() ![]() 19.03.2021 год
| ![]() ![]() ![]() 18.03.2021 год |
![]() ![]() ![]() 16.03.2021 год | ![]() ![]() ![]() 17.03.2021 год |
![]() ![]() ![]() 15.03.2021 год | ![]() ![]() ![]() 12.03.2021 год |
![]() ![]() ![]() 11.03.2021 год | ![]() ![]() ![]() 10.03.2021 год |
![]() ![]() ![]() 09.03.2021 год | ![]() ![]() ![]() 05.03.2021 год |
![]() ![]() ![]() 4.03.2021 год | ![]() ![]() ![]() 3.03.2021 год |
![]() ![]() ![]() 2.03.2021 год | ![]() ![]() ![]() 1.03.2021 год |
![]() ![]() ![]() 26.02.2021 год | ![]() ![]() ![]() 25.02.2021 год |
![]() ![]() 24.02.2021 год | ![]() ![]() ![]() 20.02.2021 год |
![]() ![]() ![]() 19.02.2021 год | ![]() ![]() ![]() 18.02.2021 год |
![]() ![]() ![]() 17.02.2021 год | ![]() ![]() ![]() 16.02.2021 год |
![]() ![]() ![]() 15.02.2021 год | ![]() ![]() ![]() 12.02.2021 год |
![]() ![]() ![]() 11.02.2021 год | ![]() ![]() ![]() 10.02.2021 год |
![]() ![]() ![]() 09.02.2021 год
| ![]() ![]() ![]() 08.02.2021 год |
![]() ![]() ![]() 05.02.2021 год | ![]() ![]() ![]() 04.02.2021 год |
![]() ![]() ![]() 03.02.2021 год | ![]() ![]() ![]() 02.02.2021 год |
![]() ![]() ![]() 01.02.2021 год | ![]() ![]() ![]() 29.01.2021 год |
![]() ![]() ![]() 28.01.2021 год | ![]() ![]() ![]() 27.01.2021 год |
![]() ![]() ![]() 26.01.2021 год | ![]() ![]() ![]() 25.01.2021 год |
![]() ![]() ![]() 22.01.2021 год
| ![]() ![]() ![]() 19.01.2021 год |
![]() ![]() ![]() 18.01.2021 год
| ![]() ![]() ![]() 15.01.2021 год
|
![]() ![]() ![]() 14.01.2021 год | ![]() ![]() 13.01.2021 год |
![]() ![]() ![]() 12.01.2021 год | ![]() ![]() ![]() 11.01.2021 год |
![]() ![]() ![]() 28.12.2020 год | ![]() ![]() ![]() 25.12.2020 год |
![]() ![]() ![]() 24.12.2020 год | ![]() ![]() ![]() 23.12.2020 год |
![]() ![]() ![]() 22.12.2020 год | ![]() ![]() ![]() 21.12.2020 год |
![]() ![]() ![]() 18.12.2020 год | ![]() ![]() ![]() 17.12.2020 год |
![]() ![]() ![]() 16.12.2020 год | ![]() ![]() ![]() 15.12.2020 год |
![]() ![]() ![]() 14.12.2020 год | ![]() ![]() ![]() 11.12.2020 год |
![]() ![]() ![]() 10.12.2020 год | ![]() ![]() ![]() 9.12.2020 год |
![]() ![]() ![]() 8.12.2020 год | ![]() ![]() ![]() 7.12.2020 год |
![]() ![]() ![]() 4.12.2020 год | ![]() ![]() ![]() 3.12.2020 год |
![]() ![]() ![]() 2.12.2020 год | ![]() ![]() ![]() 1.12.2020 год |
![]() ![]() ![]() 30.11.2020 ГОД | ![]() ![]() ![]() 27.11.2020 год
|
![]() ![]() ![]() 26.11.2020 год | ![]() ![]() ![]() 25.11.2020 год |
![]() ![]() ![]() 24.11.2020 год | ![]() ![]() ![]() 23.11.2020 год |
![]() ![]() ![]() 20.11.2020 год
| ![]() ![]() ![]() 19.11. 2020 год |
![]() ![]() ![]() 18.11.2020 год | ![]() ![]() ![]() 17.11.2020 год |
![]() ![]() ![]() 16.11.2020 год | ![]() ![]() ![]() 13.11.2020 год |
![]() ![]() ![]() 12.11. 2020 год | ![]() ![]() ![]() 11.11.2020 год |
![]() ![]() ![]() 10.11.2020 год | ![]() ![]() ![]() 30.10.2020 год |
![]() ![]() ![]() 29.10.2020 ГОД | ![]() ![]() ![]() 28.10.2020 год |
![]() ![]() ![]() 27.10.2020 год | ![]() ![]() ![]() 26.10.2020 год |
![]() ![]() ![]() 23.10.2020 ГОД | ![]() ![]() ![]() 22.10.2020 год |
![]() ![]() ![]() 21.10.2020 год
| ![]() ![]() ![]() 20.10.2020 год
|
![]() ![]() ![]() 19.10.2020 год | ![]() ![]() ![]() 16.10.2020 год |
![]() ![]() ![]() 15.10.2020 год
| ![]() ![]() ![]() 14.10.2020 год
|
![]() ![]() ![]() 13.10.2020 год | ![]() ![]() ![]() 12.10.2020 год |
![]() ![]() ![]() 9.10.2020 год | ![]() ![]() ![]() 8.10.2020 год |
![]() ![]() ![]() 7.10.2020 год |
![]() ![]() ![]() 6.10.2020 год
|
![]() ![]() ![]() 2.10.2020 год
|
![]() ![]() ![]() 5.10.2020 год
|
![]() ![]() ![]() 30.09.2020 год | ![]() ![]() ![]() 1.10.2020 год
|
![]() ![]() 28.09.2020 год
| ![]() ![]() 29.09.2020 год
|
![]() 16.09.2020 год
| ![]() 17.09. 2020 год
|
![]() 18.09.2020 год | ![]() 21.09.2020 год
|
![]() 22.09.2020 ГОД
| ![]() 23.09.2020 ГОД
|
![]() ![]() 24.09.2020 год
| ![]() ![]() 25.09.2020 год
|